Spécifications
Informations générales | |
---|---|
EAN |
4051432739385
|
Marque | Michael Kors |
Sous-catégorie | Chrono |
Nom | Lexington |
Année | 2012 Collection Automne-Hiver |
Type d’affichage | Chronographe |
Étanchéité | 10 Bar (Nager) |
Couleur du cadran | Argent |
Hand colors (h,m,s) | Or Rose, Or Rose, Or Rose |
Informations boitier de montre | |
Code de boitier | MK5735 |
Diamètre | 38 mm |
Épaisseur du boîtier | 12 mm |
Matériel du boîtier | Inox |
Forme du boîtier | Rond |
Couleur du boîtier | Argent |
Matériau Dos du Boîtier | Inox |
Arrière de Boitier | Fond de boîtier vissé |
Verre | Minéral |
Couronne | Pull Crown |
Lunette tournante | None – Fixed |
Informations mouvement | |
Mouvement | Quartz |
Marque du mouvement | Miyota |
Movement part nr | JS25 |
Type de calendrier | Date |
Pile | Q364 |
Informations bracelet | |
Strap type info | Bracelet acier Inoxydable |
Matière du Bracelet | Métal |
Taille de bracelet | 160 – 210 mm |
Type de fermoir | Boucle déployante |
Largeur de bracelet | 20.0 mm |
Couleur de bracelet | Tri-Color |
Support de bracelet droit | Oui |
Bracelet original | Michael Kors Bracelet AMK5735 Lexington |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.